功率压电陶瓷线性促动器
工作电压为 0 至 1000v。使用寿命长,无降额。大位移,低电容。亚纳米级分辨率,微秒级响应。集成式温度传感器可防止过热损坏。超高可靠性:>109 次循环;
可用选项
应变片传感器可实现位置稳定性;
可选温度传感器:PT1000;
压电陶瓷材料;
工作电压范围,位移,层厚度;
负载能力;
几何形状;
机械接口:平面型、金属、陶瓷、玻璃等;
工作温度高达 200 摄氏度;
超高真空兼容至 10-9 百帕;
无磁性版本;
超级严苛的长度公差;
应用领域
工业和科研。用于谐振的主动阻尼、精密机械和加工、活动构造(适应系统技术)
选型参数
型号 | 尺寸外径X长度 | 标称行程范围 | 输出力 | 刚度 | 电容量 | 谐振频率 |
DM-010.00P | 10mm × 9 mm | 5µm | 1200 N | 240N/µm | 17nF | 129KHz |
DM-010.10P | 10mm × 18mm | 15µm | 1800 N | 120N/µm | 46nF | 64 KHz |
DM-010.20P | 10mm × 31 mm | 30µm | 2100N | 68N/µm | 90nF | 37 KHz |
DM-010.40P | 10mm × 58 mm | 60µm | 2200N | 37N/µm | 180nF | 20 KHz |
DM-010.80P | 10mm × 111 mm | 120µm | 2300N | 19N/µm | 370nF | 10 KHz |
DM-016.10P | 16mm × 18 mm | 15µm | 4500N | 300N/µm | 130nF | 64 KHz |
DM-016.20P | 16mm × 31 mm | 30µm | 5400N | 180N/µm | 250nF | 37 KHz |
DM-016.40P | 16mm × 58 mm | 60µm | 5600N | 94N/µm | 510nF | 20 KHz |
DM-016.80P | 16mm × 111 mm | 120µm | 5900N | 49N/µm | 1000nF | 10 KHz |
DM-016.90P | 16mm × 163 mm | 180µm | 6000N | 33N/µm | 1600nF | 7 KHz |
DM-025.10P | 25mm × 20 mm | 15µm | 9900N | 660N/µm | 320nF | 58 KHz |
DM-025.20P | 25mm × 33 mm | 30µm | 12000N | 400N/µm | 630nF | 35 KHz |
DM-025.40P | 25mm ×60mm | 60µm | 13000N | 220N/µm | 1300nF | 19 KHz |
DM-025.80P | 25mm × 113mm | 120µm | 14000 N | 120N/µm | 2600nF | 10 KHz |
DM-025.90P | 25mm × 165mm | 180µm | 14000 N | 80N/µm | 4000nF | 7 KHz |
DM-035.10P | 35mm × 21 mm | 15µm | 18000N | 1200N/µm | 530nF | 55 KHz |
DM-035.20P | 35mm × 34 mm | 30µm | 23000N | 760N/µm | 1200nF | 34 KHz |
DM-035.40P | 35mm × 61 mm | 60µm | 26000N | 430N/µm | 2500nF | 19 KHz |
DM-035.80P | 35mm × 114 mm | 120µm | 28000N | 230/µm | 5200nF | 10 KHz |
DM-035.90P | 35mm × 166 mm | 180µm | 29000N | 160N/µm | 7800nF | 7 KHz |
DM-045.20P | 45mm ×36 mm | 30µm | 36000N | 1200N/µm | 2100nF | 32 KHz |
DM-045.40P | 45mm × 63 mm | 60µm | 41000N | 680N/µm | 4300nF | 18 KHz |
DM-045.80P | 45mm × 116 mm | 120µm | 44000N | 370N/µm | 8800nF | 10 KHz |
DM-045.90P | 45mm × 169mm | 180µm | 45000N | 250N/µm | 13000nF | 7 KHz |
DM-056.20P | 56mm × 36 mm | 30µm | 54000N | 1800N/µm | 3300nF | 32 KHz |
DM-056.40P | 56mm × 63mm | 60µm | 66000N | 1100N/µm | 6700nF | 18 KHz |
DM-056.80P | 56mm × 116 mm | 120µm | 68000 N | 570 N/µm | 14000nF | 10 KHz |
DM-056.90P | 56mm × 169mm | 180µm | 70000 N | 390 N/µm | 21000nF | 7 KHz |
行程:0至1000v时,公差为±10~20%。长度L:公差为±0.5毫米。电容:公差为±20%。工作电压:0至1000伏。工作温度范围:-20至150摄氏。可按需提供定制设计或不同规格。