产品性能参数
**驱动电压范围(DC) | -20~150V |
标准驱动电压(DC) | 0~150V |
输出位移@150V | 8.8μm±15% |
**输出力@150V零位移 | 800N |
输出频率测试 | 峰峰值:150v 波形:正弦波 频率:100Hz 电流:50.9Ma 陶瓷温度:31℃ |
**使用频率 | 150HZ/150V |
静态电容量 | 1.15μf±15% |
居里温度 | 230℃ |
使用温度 | ﹣60~80℃ |
谐振频率 | 316.228KHz |
产品尺寸 | 外形:6X6±0.1㎜高:10.6±0.1㎜内孔直径:2(+0.1 / +0,2)mm |
可定制设计压电陶瓷堆栈高度,外形,内孔径; |
产品尺寸
开环电压位移曲线(室温20℃测试)