动态测试数据
测试通道 | 驱动波型 | 输入电压(Vpp) | 输入偏移量(V) | 驱动频率 | 负载容量 | 输出电压(Vpp) | 输出电流(mAmax) | ||||
1通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 302mA | ||||
2通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 304mA | ||||
3通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 301mA | ||||
4通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 303mA | ||||
5通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 301mA | ||||
6通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 297mA | ||||
7通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 298mA | ||||
8通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 302mA |
直流测试数据
测试通道 | 驱动波型 | 输入电压(Vrms) | 输出电压(Vrms) | 纹波电压(Vrms) | |||||||
1通道 | 直流电平 | 10V | 150.02V | 302mA | |||||||
2通道 | 直流电平 | 10V | 150.06V | 304mA | |||||||
3通道 | 直流电平 | 10V | 150.02V | 301mA | |||||||
4通道 | 直流电平 | 10V | 150.04V | 303mA | |||||||
5通道 | 直流电平 | 10V | 150.03V | 301mA | |||||||
6通道 | 直流电平 | 10V | 150.03V | 297mA | |||||||
7通道 | 直流电平 | 10V | 150.02V | 298mA | |||||||
8通道 | 直流电平 | 10V | 150.07V | 302mA |