| 参数名称 | 参数指标 | 单位 |
| 产品名称 | DC-RH08-V150W100 | / |
| 输出通道 | 8 | / |
| 工作方式 | 模拟信号控制 | / |
| 输出方式 | 8通道独立非隔离 | / |
| 电源电压 | AC220V | / |
| 输入电压范围 | -1.33~10 | V |
| 输出电压范围 | -20~150 | V |
| 额定输出电流 | 0.3 | A |
| 单路**功率 | 45 | W |
| 输入阻抗 | >100 | KΩ |
| 输出阻抗 | <50 | Ω |
| 纹波电压 | ≤20 | mVrms |
| 稳定性 | <1% | F.S/8hours |
| 分辨率 | 取决于信号源分辨率 | / |
| 空载带宽 | ≤10 | KHz |
| 短路限流 | 0.08 | A |
| 使用环境 | ||
| 使用温度 | 10~45 | ℃ |
| 相对湿度 | <85 | % |
动态测试数据
| 测试通道 | 驱动波型 | 输入电压(Vpp) | 输入偏移量(V) | 驱动频率 | 负载容量 | 输出电压(Vpp) | 输出电流(mAmax) | ||||
| 1通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 302mA | ||||
| 2通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 304mA | ||||
| 3通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 301mA | ||||
| 4通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 303mA | ||||
| 5通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 301mA | ||||
| 6通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 297mA | ||||
| 7通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 298mA | ||||
| 8通道 | 正弦波 | 10V | 5V | 600Hz | 1uF | 150V | 302mA | ||||
直流测试数据
| 测试通道 | 驱动波型 | 输入电压(Vrms) | 输出电压(Vrms) | 纹波电压(Vrms) | |||||||
| 1通道 | 直流电平 | 10V | 150.02V | 302mA | |||||||
| 2通道 | 直流电平 | 10V | 150.06V | 304mA | |||||||
| 3通道 | 直流电平 | 10V | 150.02V | 301mA | |||||||
| 4通道 | 直流电平 | 10V | 150.04V | 303mA | |||||||
| 5通道 | 直流电平 | 10V | 150.03V | 301mA | |||||||
| 6通道 | 直流电平 | 10V | 150.03V | 297mA | |||||||
| 7通道 | 直流电平 | 10V | 150.02V | 298mA | |||||||
| 8通道 | 直流电平 | 10V | 150.07V | 302mA | |||||||