型 号 参 数 | RH-1.5 | RH-3 | 单位 | ||
输出通道 | 1 | 1 | 路 | ||
输出电压范围 (单选项) | A型 | -150~+150 | -150~+150 | V | |
B型 | -200~+200 | -200~+200 | |||
C型 | -300~+300 | -300~+300 | |||
D型 | -500~+500 | -500~+500 | |||
E型 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |||
电压输出阻抗 | <20 | <20 | Ω | ||
模拟输入电压 | ±10或±5(分选) | ±10或±5(分选) | V | ||
模拟输入阻抗 | <100 | <100 | kΩ | ||
电压稳定性 | <0.2% | <0.2% | % | ||
单路输出峰值功率: P | 1500 | 3000 | W±20% | ||
单路输出峰值电流: Imax | 1500 | 3000 | mA±20% | ||
电压输出分辨率 | 0.1 | 0.1 | V | ||
过流\短路保护电流 | 1500 | 3000 | mA | ||
电源静态电压纹波 | <200 | <200 | mV | ||
电源阶跃响应 | 60 | 60 | V/µs | ||
模拟输出波形 | 直流、正弦、方波、三角波、梯形波、锯齿波 | 直流、正弦、方波、三角波、梯形波、锯齿波 | / | ||
电源供电电压要求 | AC220±10% | AC220±10% | V | ||
电源供电频率要求 | 50±10% | 50±10% | Hz | ||
电源工作相对湿度 | <85 | <85 | % | ||
工作环境温度 | 0~45 | 0~45 | ℃ | ||
消耗功率 | 2000 | 4000 | W | ||
单路机箱及尺寸 | 型号说明 | ||||
RH | |||||
长:300mm | R:公司名称代表 | ||||
宽:150mm | H:高压电源 | ||||
高:300mm | 电压范围:±150/±200/±300/±500/±1000 | ||||
重量:30KG | 输出电流:1.5a/3a | ||||
1:输出通道数,1代表三路输出 |