| 型 号 类 型 参 数 | RC330.1-1 |
| 开环 | |
| 输出轴方向 | θX 、θY 、Z |
| 反馈传感器类型 | 应变片(全桥) |
| θX 、θY 开环摆角(0V~150V) [mrad]±10% | ±1 |
| θX 、θY 开环摆角分辨率 [µrad] | 0.05 |
| θX 、θY 闭环摆角分辨率 [µrad] | 驱动电源分辨率 |
| Z轴输出位移(0-150V) [μF]±10% | 50 |
| 空载响应频率 [KHz] | 2 |
| 共振频率/φ120 x 11毫米玻璃镜 [kHz ±20%] | 0.2 |
| 共振频率/φ120 x 11毫米铜镜子 [kHz ±20%] | 0.2 |
| 陶瓷输出支点与输出台面距离 [mm]±0.5 | 110 |
| 输出台面的转动惯量 [g • mm²] | 780 |
| 电容量 [μF]±20% | 4x20 |
| 单支动态工作电流系数 [µA/Hz˙µm]±20 | 0.8 |
| 机体材料 | 超硬铝 |
| 工作方式 | 四点支撑 |
| 工作温度范围 [℃] | -20~80 |
| 电缆长度 [m] | 5 |
| 电压接口连接器 | 3路单芯航插 |
| 传感接口连接器 | 2路4芯航插 |
| 重量(含电缆联接器) [Kg] | 2.5 |
重载压电偏摆台尺寸
